Price
料金表
保険外治療メニュー
| ジルコニア E-MAX(CAST)シェード | 130,000円 |
| E-MAX(CAST) | 120,000円 |
| ラミネートベニア | 120,000円 |
| メタルボンド | 98,000円 |
| ジルコニア+E-MAX Cr | 98,000円 |
| E-MAX In On | 55,000円 |
| フルジルコニアIn 大臼歯 | 65,000円 |
| CAD/CAM | 88,000円 |
| 硬質レジン前装冠 | 70,000円 |
| Pdクラウン | 65,000円 |
| TEK imp(1歯) | 3,500円 |
| TEK 調整(1歯) | 3,300円 |
| ファイバーポストコア i-TFC | |
| 前歯 | 21,000円 |
| 小臼歯 | 30,000円 |
| 大臼歯 | 38,000円 |
| 前装冠(1歯のみ) | 55,000円 |
| FMC(1歯のみ) | 45,000円 |
| インプラント(手術費用) | 18,500円 |
| チタン アバットメント | 75,000円 |
| クラウン各種 | - |
| Metal TEK | 12,000円 |
| リグロス代 | 58,000円 |
| 抜歯 | 5,500円 |
| SP | 1,800円 |
| SP(消毒なし) | 1,300円 |
| 矯正紹介状 | 2,200円 |
| 歯肉漂白 | 5,500円 |
| 金属床(コンビネーション) | 250,000円〜 |
| フレキシブルデンチャー(片顎) | 120,000円 |
| ノンクラ修理 | 16,500円 |
| 入れ歯FD・PD補強線 | 11,000円 |
| サイトプラスト | 33,000円 |
| リクプリ | 55,000円 |
| GBR | 85,000円 |
| P細菌検査(1ヶ所) | 33,000円 |
| ペリオフィール(1個) | 1,200円 |
| 歯周外科(FGG、APF、CTG) | 66,000円 |
| 滅菌関連費 | 35,000円 |
| CT撮影 | 11,000円 |
| (2回目以降) | 5,500円 |
| Implan Tek(1本)(プロビジョナルレストレーション) | 13,000円 |
| 歯肉漂白(片顎)(1回) | 5,500円 |
| ホワイトニング ビヨンド(2回) | 1回目 22,000円 2回目 18,000円 |
| PMTC(片顎) | 5,500円×2 |
| スケーリング(片顎) | 3,300円 |
| クラウンディスタルシュー | 22,000円 |
| スポーツマウスガード | 16,500円 |
| ストローマンガイド | 88,000円 |
| 1孔追加毎に | 6,600円 |
| Waxup(1歯) | 6,600円 |
| ボツリヌス治療 | 26,200円 |
| WB | 5,500円 |
| NaF | 3,300円 |
| 診断書 | 5,500円 |
| マウスピース ortho | 700,000円 |
| ortho 2年 | |
| ortho 3年 | |
| STL(片顎) | |
| インプラント Alt 調整料 クリーニング(1本) | 3,300円 |
※表示価格は全て税込です。
